Bài viết sau có nội dung về danh sách các khối thi đua của Bộ Giao thông Vận tải năm 2024 được quy định trong Quyết định 1032/QĐ-BGTVT năm 2024.
Danh sách các khối thi đua của Bộ Giao thông Vận tải năm 2024 (Hình từ Internet)
Ngày 19/8/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1032/QĐ-BGTVT về Quy chế tổ chức và hoạt động Khối thi đua của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 1032/QĐ-BGTVT năm 2024 thì danh sách các khối thi đua của Bộ Giao thông Vận tải bao gồm:
Khối thi đua | Tên các thành viên trong Khối | Ghi chú |
Nhóm 1: | Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GTVT (22 Khối) | |
Khối 1 | (1) Vụ Tổ chức cán bộ; (2) Vụ Hợp tác quốc tế; (3) Vụ Quản lý doanh nghiệp; (4) Thanh tra Bộ; (5) Vụ Vận tải; (6) Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia. | Các Cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng |
Khối 2 | (1) Văn phòng Bộ; (2) Vụ Kế hoạch Đầu tư; (3) Vụ Tài chính; (4) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; (5) Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; (6) Vụ Pháp chế. | |
Khối 3 | (1) Cục Đường bộ Việt Nam; (2) Cục Hàng không Việt Nam; (3) Cục Hàng hải Việt Nam; (4) Cục Đăng kiểm Việt Nam; (5) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; | Không bao gồm các đơn vị trong Khối 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Khối 4 | (1) Cục Quản lý đầu tư xây dựng; (2) Cục Đường cao tốc Việt Nam; (3) Cục Đường sắt Việt Nam; (4) Cục Y tế Giao thông vận tải. | |
Khối 5 | (1) Ban Quản lý dự án 85; (2) Ban Quản lý dự án 7; (3) Ban Quản lý dự án Hàng hải; (4) Ban Quản lý các dự án đường thủy; (5) Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. | Các Ban Quản lý dự án |
Khối 6 | (1) Ban Quản lý dự án Đường sắt; (2) Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; (3) Ban Quản lý dự án Thăng Long; (4) Ban Quản lý dự án 2; (5) Ban Quản lý dự án 6. | |
Khối 7 | (1) Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; (2) Viện Khoa học và Công nghệ GTVT; (3) Báo Giao thông; (4) Tạp chí Giao thông vận tải; (5) Trung tâm Công nghệ thông tin; | Các Viện, cơ quan truyền thông |
Khối 8 | (1) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; (2) Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh; (3) Trường Đại học Công nghệ GTVT; (4) Học viện Hàng không Việt Nam; (5) Trường Cán bộ quản lý GTVT; | Các Trường |
Khối 9 | (1) Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I; (2) Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II; (3) Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III; (4) Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV; (5) Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V; (6) Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI; | |
Khối 10 | (1) Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; (2) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; (3) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; (4) Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; (5) Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT; (6) Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; | Không bao gồm các đơn vị trong Khối 19, 20, 21, 22. |
Khối 11 | (1) Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ; (2) Khu Quản lý đường bộ I; (3) Khu Quản lý đường bộ II; (4) Khu Quản lý đường bộ III; (5) Khu Quản lý đường bộ IV; (6) Ban Quản lý dự án 3; (7) Ban Quản lý dự án 4; (8) Ban Quản lý dự án 5; (9) Ban Quản lý dự án 8; (10) Trường cao đẳng GTVT đường bộ; (11) Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. | Các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam |
Khối 12 | (1) Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu PTQG và tập huấn nghiệp vụ; (2) Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn; (3) Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới; (4) Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. | Các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam |
Khối 13 | (1) Chi cục Đăng kiểm số 1; (2) Chi cục Đăng kiểm số 2; (3) Chi cục Đăng kiểm Số 3; (4) Chi cục Đăng kiểm số 4; (5) Chi cục Đăng kiểm số 5; (6) Chi cục Đăng kiểm số 6; (7) Chi cục Đăng kiểm số 8; (8) Chi cục Đăng kiểm số 9; (9) Chi cục Đăng kiểm số 10; (10) Chi cục Đăng kiểm số 11; (11) Chi cục Đăng kiểm số 12; (12) Chi cục Đăng kiểm số 15; (13) Chi cục Đăng kiểm số 16; (14) Chi cục Đăng kiểm số 17; (15) Chi cục Đăng kiểm số 18; (16) Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng; (17) Chi cục Đăng kiểm An Giang; (18) Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang; (19) Chi cục Đăng kiểm Long An; (20) Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long. | |
Khối 14 | (1) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 15-01V; (2) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-01V; (3) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V; (4) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02V; (5) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V; (6) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-04V; (7) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-05V; (8) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V; (9) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03V; (10) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V; (11) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V; (12) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-06V; (13) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V. | |
Khối 15 | (1) Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; (2) Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; (3) Cảng vụ Hàng hải Thái Bình; (4) Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa; (5) Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; (6) Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh; (7) Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình; (8) Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị; (9) Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế; (10) Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; (11) Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam; (12) Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; (13) Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; (14) Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; (15) Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; (16) Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh; (17) Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; (18) Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; (19) Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; (20) Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp; (21) Cảng vụ Hàng hải An Giang; (22) Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. | Các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam |
Khối 16 | (1) Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; (2) Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Trường Cao đẳng Hàng hải I; (4) Trường Cao đẳng Hàng hải II; (5) Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải; (6) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam. | |
Khối 17 | (1) Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I; (2) Chi cục Đường thủy nội địa khu vực II; (3) Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III; (4) Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I; (5) Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II; (6) Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III; (7) Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV; (8) Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V; (9) Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I; (10) Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II. | Các đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam |
Khối 18 | (1) Cảng vụ Hàng không miền Bắc; (2) Cảng vụ Hàng không miền Trung; (3) Cảng vụ Hàng không miền Nam; (4) Trung tâm Y tế hàng không. | Các đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam |
Khối 19 | (1) Công ty Quản lý bay miền Bắc; (2) Công ty Quản lý bay miền Trung; (3) Công ty Quản lý bay miền Nam; (4) Trung tâm Quản lý luồng không lưu; (5) Trung tâm Thông báo tin tức hàng không; (6) Trung tâm Khí tượng hàng không; (7) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không; (8) Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay; (9) Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay; (10) Công ty TNHH MTV Kỹ thuật quản lý bay. | Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam |
Khối 20 | (1) Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; (2) Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ; (3) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; (4) Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; (5) Ban Quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; (6) Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II; (7) Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III; (8) Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV; (9) Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI. | Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc |
Khối 21 | (1) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ; (2) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ; (3) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ; (4) Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông và Hải đảo; (5) Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam; (6) Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; (7) Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hà Nội (8) Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; (9) Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam; (10) Công ty Cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam; (11) Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam. | Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam |
Khối 22 | (1) Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng (trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng); (2) Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng (trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng); (3) Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long; (4) Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long; (5) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Cam Ranh; (6) Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn; (7) Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn; (8) Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm. | Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy |
Nhóm 2 | Các Sở GTVT (08 Khối) | |
Khối 23 | Gồm Sở GTVT 05 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. | |
Khối 24 | Gồm 07 Sở GTVT các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. | |
Khối 25 | Gồm 09 Sở GTVT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. | |
Khối 26 | Gồm 07 Sở GTVT các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Hòa Bình, Bắc Cạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. | |
Khối 27 | Gồm 06 Sở GTVT các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. | |
Khối 28 | Gồm 10 Sở GTVT các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. | |
Khối 29 | Gồm 07 Sở GTVT các tỉnh miền Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu. | |
Khối 30 | Gồm 12 Sở GTVT các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau. |
Xem thêm Quyết định 1032/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 19/8/2024.