Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 30/10/2024 là nội dung được quy định trong Quyết định 33/2024/QĐ-UBND.
Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 30/10/2024 (Hình từ Internet)
Ngày 14/10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định 33/2024/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Theo nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 33/2024/QĐ-UBND thì đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:
1. Cây hằng năm
STT | Loại cây | ĐVT | Đơn giá |
1 | Lúa (chưa đến kỳ thu hoạch) | đồng/m² | 4.100 |
2 | Ngô | đồng/m² | 3.600 |
3 | Cây khoai lang lấy củ | đồng/m² | 4.300 |
4 | Cây lạc | đồng/m² | 5.500 |
5 | Măng tây | đồng/m² | 19.800 |
6 | Hành tím | đồng/m² | 19.700 |
7 | Ớt | đồng/m² | 10.200 |
8 | Tỏi | đồng/m² | 22.400 |
9 | Đậu xanh | đồng/m² | 2.400 |
10 | Đậu nành | đồng/m² | 3.000 |
11 | Cây vừng (mè) | đồng/m² | 2.600 |
12 | Dưa hấu | đồng/m² | 11.800 |
13 | Cây Su su | đồng/m² | 16.000 |
14 | Dưa lưới, dưa vàng | đồng/m² | 15.300 |
15 | Kiệu | đồng/m² | 10.400 |
16 | Nén | đồng/m² | 15.300 |
17 | Rau ăn lá (cải) | đồng/m² | 4.700 |
18 | Rau ăn lá (rau dền) | đồng/m² | 5.200 |
19 | Rau ăn lá (mồng tơi) | đồng/m² | 5.800 |
20 | Rau ăn lá (bắp cải, súp lơ, cải thảo) | đồng/m² | 5.000 |
21 | Rau ăn lá (su hào) | đồng/m² | 5.500 |
22 | Rau ăn lá (hành lá) | đồng/m² | 7.500 |
23 | Cà chua | đồng/m² | 7.600 |
24 | Dưa chuột | đồng/m² | 7.600 |
25 | Mướp đắng | đồng/m² | 9.400 |
26 | Bí xanh | đồng/m² | 9.100 |
27 | Đậu quả | đồng/m² | 7.400 |
28 | Đậu tương rau | đồng/m² | 7.400 |
29 | Cây Gừng, Nghệ | đồng/m² | 14.200 |
30 | Cây Sắn (Mì) | đồng/m² | 5.800 |
31 | Cây Mía | đồng/m² | 14.300 |
2. Cây lâu năm
2.1. Cây công nghiệp
TT | Loại cây | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cao su | ||
Năm thứ nhất | đồng/cây | 40.000 | |
Năm thứ hai | đồng/cây | 50.000 | |
Năm thứ ba | đồng/cây | 70.000 | |
Năm thứ tư | đồng/cây | 120.000 | |
Năm thứ năm | đồng/cây | 180.000 | |
Năm thứ sáu | đồng/cây | 250.000 | |
Năm thứ bảy | đồng/cây | 350.000 | |
Năm thứ tám trở đi | đồng/cây | 600.000 | |
2 | Điều (đào) trồng hạt | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 10.000 | |
Cây chưa cho quả, có chiều cao thân <> | đồng/cây | 50.000 | |
Cây chưa cho quả, có chiều cao thân ≥ 2m | đồng/cây | 150.000 | |
Cây đã cho quả | đồng/cây | 500.000 | |
3 | Điều (đào) ghép | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 25.000 | |
Cây chưa cho quả, có chiều cao thân <> | đồng/cây | 80.000 | |
Cây chưa cho quả, có chiều cao thân ≥ 2m | đồng/cây | 200.000 | |
Cây đã cho quả | đồng/cây | 500.000 | |
4 | Cà phê, ca cao | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 15.000 | |
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 80.000 | |
Cây đã cho quả | đồng/cây | 170.000 | |
5 | Cây dâu tằm | đồng/cây | 15.000 |
6 | Cây bồ kết | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 10.000 | |
Cây có chiều cao thân < 1m="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 20.000 | |
Cây có chiều cao thân ≥ 1m chưa cho quả | đồng/cây | 50.000 | |
Cây đã cho quả, có đường kính gốc <> | đồng/cây | 120.000 | |
Cây đã cho quả, có đường kính gốc ≥ 30cm | đồng/cây | 170.000 | |
7 | Cây chè giâm hom | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 15.000 | |
Cây có đường kính gốc <> | đồng/cây | 30.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 5cm đến <> | đồng/cây | 80.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 10cm | đồng/cây | 120.000 | |
8 | Hồ tiêu không cọc | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 40.000 | |
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 80.000 | |
Cây đã cho quả | đồng/cây | 220.000 | |
9 | Hồ tiêu có cọc leo (cọc gỗ hoặc bê tông) | ||
Cây mới trồng chưa leo cọc | đồng/cây | 40.000 | |
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 150.000 | |
Cây đã cho quả | đồng/cây | 600.000 |
2.2. Cây ăn quả
TT | Loại cây | ĐVT | Đơn giá đối với cây trồng bằng hạt, cây con | Đơn giá đối với cây giâm hom, giâm cành; chiết, ghép cành |
1 | Xoài, nhãn, chôm chôm | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 20.000 | 50.000 | |
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 100.000 | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc < 20cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 250.000 | 450.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 20cm đến < 45="" cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 350.000 | 800.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 45 cm, đã cho quả | đồng/cây | 500.000 | 1.350.000 | |
2 | Cam, quýt, bưởi | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 20.000 | 70.000 | |
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 100.000 | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc < 15cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 250.000 | 350.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 15cm, đã cho quả | đồng/cây | 350.000 | 450.000 | |
3 | Mít | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 20.000 | 60.000 | |
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 50.000 | 100.000 | |
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho quả | đồng/cây | 150.000 | 200.000 | |
Cây có đường kính gốc < 20cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 300.000 | 350.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 20cm đến < 30="" cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 450.000 | 550.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 30cm đến < 45="" cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 1.100.000 | 1.250.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 45 cm, đã cho quả | đồng/cây | 1.800.000 | 2.100.000 | |
4 | Sapôchê | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 25.000 | 50.000 | |
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 50.000 | 80.000 | |
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 80.000 | 130.000 | |
Cây có đường kính gốc < 10cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 150.000 | 300.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 10cm, đã cho quả | đồng/cây | 200.000 | 400.000 | |
5 | Táo | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 20.000 | 45.000 | |
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 30.000 | 60.000 | |
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 50.000 | 80.000 | |
Cây có đường kính gốc < 5="" cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 100.000 | 200.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 5 cm, đã cho quả | đồng/cây | 150.000 | 250.000 | |
6 | Vú sữa, bơ | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 50.000 | 60.000 | |
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" đường="" kính="" gốc="" 2="" -="">< 3="" cm,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 70.000 | 100.000 | |
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m, đường kính gốc 3 - < 5="" cm,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 140.000 | 200.000 | |
Cây có đường kính gốc ≤ 20cm, đã cho quả | đồng/cây | 450.000 | 550.000 | |
Cây có đường kính gốc > 20cm đến < 40cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 750.000 | 900.000 | |
Cây có đường kính gốc ≥ 40cm, đã cho quả | đồng/cây | 1.000.000 | 1.250.000 | |
7 | Chanh | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 10.000 | 40.000 | |
Cây tán rộng < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 20.000 | 60.000 | |
Cây tán rộng ≥ 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 50.000 | 80.000 | |
Cây có tán rộng < 2m,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 100.000 | 120.000 | |
Cây có tán rộng ≥ 2m, đã cho quả | đồng/cây | 170.000 | 300.000 | |
8 | Sầu riêng, măng cụt | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 60.000 | 150.000 | |
Cây có đường kính gốc 1 - < 5cm,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 150.000 | 250.000 | |
Cây có đường kính gốc 5 - < 10cm,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 900.000 | 1.000.000 | |
Cây có đường kính gốc 10 - ≤ 25cm, đã cho quả | đồng/cây | 1.800.000 | 2.000.000 | |
Cây có đường kính gốc > 25cm, đã cho quả | đồng/cây | 2.000.000 | 2.500.000 | |
9 | Ổi, vải | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 20.000 | 40.000 | |
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 60.000 | Ổi: 70.000; Vải: 100.000 | |
Cây đã cho quả | đồng/cây | 150.000 | Ổi: 200.000; Vải: 300.000 | |
10 | Mãng cầu (na) | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 40.000 | ||
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 50.000 | ||
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 80.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 500.000 | ||
11 | Mãng cầu xiêm, lựu, mận, đào tiên | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 35.000 | ||
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 50.000 | ||
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 80.000 | ||
Cây có đường kính gốc < 10cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 110.000 | ||
Cây có đường kính gốc ≥ 10cm, đã cho quả | đồng/cây | 180.000 | ||
12 | Gấc, chanh dây | |||
Cây mới trồng chưa leo giàn | đồng/cây | 45.000 | ||
Cây leo giàn nhưng chưa cho quả | đồng/cây | 75.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 120.000 | ||
13 | Thanh long trồng hom | |||
Cây mới trồng có chiều cao thân < 50=""> | đồng/cây | 25.000 | ||
Cây có chiều cao thân ≥ 50cm, chưa cho quả | đồng/cây | 50.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 400.000 | ||
14 | Me, cốc, dâu da, bình bát, sơ ri | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 25.000 | ||
Cây có chiều cao thân cây < 1m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 50.000 | ||
Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 70.000 | ||
Cây có đường kính gốc < 15="" cm,="" đã="" cho=""> | đồng/cây | 150.000 | ||
Cây có đường kính gốc ≥ 15cm, đã cho quả | đồng/cây | 250.000 | ||
15 | Bồ quân, chùm ruột, nhàu, thị, sung, trâm, bứa | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 10.000 | ||
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 20.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 100.000 | ||
16 | Khế, ô mai, vả, chay | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 10.000 | ||
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 30.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 80.000 | ||
17 | Quất trồng trên đất | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 10.000 | ||
Cây có chiều cao từ 0,5m đến <> | đồng/cây | 40.000 | ||
Cây có chiều cao từ ≥ 1m đến <> | đồng/cây | 100.000 | ||
Cây có chiều cao ≥ 2m | đồng/cây | 200.000 | ||
18 | Dừa các loại (trừ cây dừa nước) | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 85.000 | ||
Cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến < 2m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 270.000 | ||
Cây có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả | đồng/cây | 400.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 900.000 | ||
19 | Cau | |||
Cây mới trồng có chiều cao thân < 0,5="" m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 40.000 | ||
Cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến < 2m,="" chưa="" cho=""> | đồng/cây | 80.000 | ||
Cây có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả | đồng/cây | 200.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 400.000 | ||
20 | Chuối | |||
Cây con đến chưa cho quả | đồng/cây | 42.000 | ||
Cây ra hoa (bắp chuối), cho quả | đồng/cây | 162.000 | ||
21 | Đu đủ | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 15.000 | ||
Cây chưa cho quả | đồng/cây | 55.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/cây | 150.000 | ||
22 | Cây Dứa (thơm, khóm) | |||
Cây mới trồng | đồng/cây | 5.000 | ||
Cây chưa cho quả | đồng/bụi | 15.000 | ||
Cây đã cho quả | đồng/bụi | 45.000 |
2.3. Cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ
TT | Loài cây | ĐVT | Đơn giá |
1 | Nhóm cây (Phi lao, Bạch đàn, Bời lời, Xoan ta, các loại Thông, các loại Keo) | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 23.000 | |
Cây có đường gốc ≤ 2cm | đồng/cây | 41.000 | |
Cây có đường gốc > 2cm đến ≤ 4 cm | đồng/cây | 64.000 | |
Cây có đường gốc > 4cm đến ≤ 8 cm | đồng/cây | 90.000 | |
Cây có đường gốc > 8cm đến ≤ 12 cm | đồng/cây | 136.000 | |
Cây có đường gốc > 12cm đến ≤ 16 cm | đồng/cây | 180.000 | |
Cây có đường gốc > 16cm đến ≤ 20 cm | đồng/cây | 232.000 | |
Đường kính > 20cm tính bồi thường theo m3 áp dụng giá tại thời điểm lập phương án bồi thường | |||
2 | Nhóm cây (Lim xanh, Lim xẹt, Dầu rái, Sao đen, Chò đen, Chò chỉ, Lát hoa, Trám trắng, Muồng đen, Long não, Xà cừ) | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 57.000 | |
Cây có đường gốc ≤ 2cm | đồng/cây | 92.000 | |
Cây có đường gốc > 2cm đến ≤ 4 cm | đồng/cây | 133.000 | |
Cây có đường gốc > 4cm đến ≤ 8 cm | đồng/cây | 232.000 | |
Cây có đường gốc > 8cm đến ≤ 12 cm | đồng/cây | 420.000 | |
Cây có đường gốc > 12cm đến ≤ 16 cm | đồng/cây | 652.000 | |
Cây có đường gốc > 16cm đến ≤ 20 cm | đồng/cây | 1.008.000 | |
Đường kính > 20cm tính bồi thường theo m3 áp dụng giá tại thời điểm lập phương án bồi thường | |||
3 | Cây Quế | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 24.000 | |
Cây có đường gốc ≤ 2cm | đồng/cây | 41.000 | |
Cây có đường gốc > 2cm đến ≤ 4 cm | đồng/cây | 82.000 | |
Cây có đường gốc > 4cm đến ≤ 8 cm | đồng/cây | 137.000 | |
Cây có đường gốc > 8cm đến ≤ 10 cm | đồng/cây | 244.000 | |
Cây có đường gốc > 10cm đến ≤ 12 cm | đồng/cây | 384.000 | |
Cây có đường gốc > 12cm đến ≤ 15 cm | đồng/cây | 603.000 | |
Cây có đường gốc > 15cm | đồng/cây | 754.000 | |
4 | Cây Huỳnh đàn, Gió bầu | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 71.000 | |
Cây có đường gốc ≤ 2cm | đồng/cây | 159.000 | |
Cây có đường gốc > 2cm đến ≤ 4 cm | đồng/cây | 277.000 | |
Cây có đường gốc > 4cm đến ≤ 8 cm | đồng/cây | 507.000 | |
Cây có đường gốc > 8cm đến ≤ 12 cm | đồng/cây | 798.000 | |
Cây có đường gốc > 12cm đến ≤ 16 cm | đồng/cây | 1.252.000 | |
Cây có đường gốc > 16cm đến ≤ 20 cm | đồng/cây | 1.962.000 | |
Đường kính > 20cm tính bồi thường theo m3 áp dụng giá tại thời điểm lập phương án bồi thường | |||
5 | Cây Đước đôi, Bần chua | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 43.000 | |
Cây trồng năm thứ nhất | đồng/cây | 58.000 | |
Cây trồng năm thứ hai | đồng/cây | 73.000 | |
Cây trồng năm thứ ba | đồng/cây | 90.000 | |
Cây trồng trên ba năm | đồng/cây | 110.000 | |
6 | Cây Dừa nước | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 49.000 | |
Cây trồng năm thứ nhất | đồng/cây | 65.000 | |
Cây trồng năm thứ hai | đồng/cây | 82.000 | |
Cây trồng năm thứ ba | đồng/cây | 100.000 | |
Cây trồng trên ba năm | đồng/cây | 123.000 | |
7 | Nhóm cây họ tre, trúc | ||
7.1 | * Tre chuyên lấy măng: | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 35.000 | |
Chưa cho măng | đồng/cây | 100.000 | |
Đã cho măng | đồng/cây | 200.000 | |
Măng tre | đồng/măng | 15.000 | |
7.2 | * Tre thường: | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 30.000 | |
Cây xanh chưa già | đồng/cây | 50.000 | |
Cây già sử dụng được | đồng/cây | 100.000 | |
7.3 | Tre gai | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 30.000 | |
Cây xanh chưa già | đồng/cây | 40.000 | |
Cây già sử dụng được | đồng/cây | 60.000 | |
7.4 | Trúc, nứa, lồ ô, luồng và các loại cây tương ứng | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 5.000 | |
Cây xanh chưa già | đồng/cây | 20.000 | |
Cây già sử dụng được | đồng/cây | 30.000 | |
8 | Cây Trôm | ||
Cây mới trồng < 01="" năm=""> | đồng/cây | 25.000 | |
Cây ≥ 01 năm tuổi đến < 02="" năm=""> | đồng/cây | 120.000 | |
Cây ≥ 02 năm tuổi đến < 05="" năm=""> | đồng/cây | 150.000 | |
Cây ≥ 05 năm tuổi đến < 10="" năm=""> | đồng/cây | 300.000 | |
Cây ≥ 10 năm tuổi đến < 15="" năm=""> | đồng/cây | 470.000 | |
Cây ≥ 15 năm tuổi (cây già cỗi, hỗ trợ công chặt) | đồng/cây | 140.000 | |
9 | Cây Mây | ||
Cây mới trồng (năm đầu tiên) | đồng/cây | 15.000 | |
Cây trong giai đoạn xây dựng cơ bản (03 năm chăm sóc) | đồng/cây | 50.000 | |
Cây cho khai thác thương phẩm | đồng/cây | 80.000 | |
10 | Nhóm các loại cây: gòn, chim chim, trứng cá, cây bàng, bồ đề, si, móng bò, hoa sữa, muồng vàng, sấu, tùng kim, bằng lăng, phượng, viết, lộc vừng, lồng mức, cây lá vối, Bòng tây, Dúi, Mù u | ||
Cây có đường kính gốc <> | đồng/cây | 8.000 | |
Cây có đường kính gốc > 1cm đến <> | đồng/cây | 10.000 | |
Cây có đường kính gốc > 3cm đến <> | đồng/cây | 15.000 | |
Cây có đường kính gốc > 7cm đến <> | đồng/cây | 25.000 | |
Cây có đường kính gốc > 10cm đến <> | đồng/cây | 50.000 | |
Cây có đường kính gốc > 30cm đến <> | đồng/cây | 100.000 | |
Cây có đường kính gốc > 50cm | đồng/cây | 150.000 |
3. Cây hoa, cây lá cảnh các loại
STT | Loại cây | ĐVT | Đơn giá |
1 | Hoa Lay ơn, hoa Huệ | đồng/m² | 25.900 |
2 | Hoa Cúc | đồng/m² | 50.000 |
3 | Hoa Hồng | đồng/cây | 18.300 |
4 | Hoa Sen trồng ruộng, đầm, ao | đồng/m² | 11.500 |
5 | Hoa giấy, ngâu, nguyệt quế, bông trang, hoàng anh, dâm bụt, ngọc anh, đuôi chồn... | ||
Cây mới trồng có chiều cao <> | đồng/cây | 5.000 | |
Cây có chiều cao ≥ 0,3m đến <> | đồng/cây | 40.000 | |
Cây có chiều cao ≥ 0,5m | đồng/cây | 70.000 | |
6 | Cây hoa leo giàn (Lan dây leo, dạ hương, xác pháo, hoa giấy leo giàn, hoa tigôn...) | ||
Cây mới trồng | đồng/cây | 20.000 | |
Cây đã leo giàn có chiều cao <> | đồng/cây | 120.000 | |
Cây đã leo giàn có chiều cao ≥ 5m | đồng/cây | 250.000 | |
7 | Cây lá cảnh (chuối quạt, thiết mộc lan, huyết dụ, cau bụi, dừa cảnh, cây trạng nguyên, đại tướng quân, thủy trúc...) | đồng/cây | 50.000 |
4. Cây làm thức ăn gia súc
STT | Loại cây | ĐVT | Đơn giá |
1 | Cây Cỏ các loại | đồng/m² | 3.400 |
2 | Cây Ngô sinh khối | đồng/m² | 4.000 |
Xem thêm Quyết định 33/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ 30/10/2024.