Bài viết sau có nội dung về đơn giá công trình xây dựng trong bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu được quy định trong Quyết định 31/2024/QĐ-UBND.
Đơn giá công trình xây dựng trong bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu (Hình từ Internet)
Ngày 09/10/2024,Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định 31/2024/QĐ-UBND về Đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo quy định tại Điều 5 Đơn gía ban hành kèm theo Quyết định 31/2024/QĐ-UBND thì đơn giá công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, áp dụng trong công tác bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công; làm căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ đối với nhà như sau:
Khoản, điểm | Loại công trình xây dựng | Đơn giá |
1. | Hàng rào | |
a) | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 0,8m dày 100 trát 2 mặt | 643.000 đ/md |
b) | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 1,2m dày 100 trát 2 mặt | 799.000 đ/md |
c) | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 1,6m dày 100 trát 2 mặt | 958.000 đ/md |
d) | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 2,0 m dày 100 trát 2 mặt (phần cao trên 2m, tính thêm 50.000đ/m2) | 1.116.000 đ/md |
đ) | Hàng rào móng đá hộc 0,3x0,6m, trên xây gạch cao 20-30cm gắn khung lưới B40 cao 1,0 m (phần cao trên 1m, tính thêm 30.000đ/m2) | 612.000 đ/md |
e) | Hàng rào song sắt, hàng rào lưới B40 móng xây đá, gạch | 538.000 đ/md |
g) | Hàng rào lưới B40 cao 1,0m - 1,5m trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ | 190.000 đ/md |
h) | Hàng rào lưới B40 cao 1,6m - 2m, trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ | 265.000 đ/md |
i) | Hàng rào lưới B40 cao > 2,0m, trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ | 330.000 đ/md |
k) | Hàng rào lưới B40 cao < 1m,="" trụ="" bê="" tông="" cốt="" thép="" (0,12x0,12m)="" hoặc="" trụ="" sắt="" khoảng="" cách=""> | 224.800 đ/md |
l) | Hàng rào lưới B40 cao 1,0m - 1,5m bê tông cốt thép (0,12x0,12m) hoặc trụ sắt khoảng cách 3m/trụ | 281.000 đ/md |
m) | Hàng rào lưới B40 cao 1,6m - 2,0m, trụ bê tông cốt thép (0,12x0,12m) hoặc trụ sắt khoảng cách 3m/trụ | 437.000 đ/md |
n) | Hàng rào lưới B40 cao > 2m, trụ bê tông cốt thép (0,12x0,12m) hoặc trụ sắt khoảng cách 3m/trụ | 486.000 đ/md |
o) | Hàng rào kẽm gai cao 2,0m và trụ bê tông, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a<50 cm="" (phần="" cao="" trên="" 2,0m="" tính="" thêm="" 17.000="">2; cao dưới 2,0m giảm 17.000 đ/m2): | 96.000 đ/md |
p) | Hàng rào kẽm gai cao 2,0m và trụ bê tông cốt thép, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a>90 cm (phần cao trên 2,0m tính thêm 17.000 đ/m2; cao dưới 2,0m giảm 17.000 đ/m2) | 63.000 đ/md |
q) | Hàng rào kẽm gai đan ô vuông cao 2,0m và trụ bê tông cốt thép, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a<50 cm="" (phần="" cao="" trên="" 2,0m="" tính="" thêm="" 31.000="">2; cao dưới 2,0m giảm 31.000 đ/m2) | 138.000 đ/md |
r) | Hàng rào kẽm gai đan ô vuông cao 2,0m và trụ bê tông cốt thép, trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác khoảng cách 3m/trụ, khoảng cách giữa các dây kẽm gai a>90 cm (phần cao trên 2,0m tính thêm 31.000 đ/m2; cao dưới 2,0m giảm 31.000 đ/m2) | 108.000 đ/md |
2. | Trụ đá chẻ, móng đá chẻ, tường đá chẻ | 1.776.000 đ/m3 |
3. | Móng đá hộc | 1.475.000 đ/m3 |
4. | Trụ các loại, tường gạch, lớp vữa trát | |
a) | Trụ ốp đá hoa cương vụn | 393.000 đ/m2 |
b) | Trụ xây gạch thẻ | 3.694.000 đ/m3 |
c) | Bê tông trụ, cột dầm (bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200) | 5.932.000 đ/m3 |
d) | Tường bê tông cốt thép M200 | 5.528.000 đ/m3 |
đ) | Tường xây gạch ống 8x8x18 dày ≥ 20 cm, chưa tô trát, hoàn thiện | 2.148.000 đ/m3 |
e) | Tường xây gạch ống 8x8x18 dày ≤ 10 cm, chưa tô trát, hoàn thiện | 2.238.000 đ/m3 |
g) | Hàng rào gạch block (gạch xi măng) | 1.426.000 đ/m3 |
h) | Gạch ốp tường (gạch ceramic) | 347.000 đ/m2 |
i) | Tấm đan bê tông cốt thép | 4.852.000 đ/m3 |
k) | Lớp vữa trát dày trung bình 1,5 cm | 106.000 đ/m2 |
l) | Sơn nước | 121.000 đ/m2 |
m) | Quét vôi | 16.000 đ/m2 |
5. | Giếng đào không ống đất cấp III | |
a) | Đường kính ≤ 1m | |
Sâu ≤ 1m | 176.000 đ/m | |
Sâu > 1m | 217.000 đ/m | |
b) | Đường kính > 1m | |
Sâu ≤ 1m | 467.000 đ/m | |
Sâu > 1m | 562.000 đ/m | |
6. | Ống bê tông cốt thép đúc thủ công dài 1m | |
a) | Ống fi 200 | 384.000 đ/m |
b) | Ống fi 300 | 527.000 đ/m |
c) | Ống fi 400 | 711.000 đ/m |
7. | Ống bê tông cốt thép đúc ly tâm dài 1m | |
a) | Ống fi 200 | 285.000 đ/m |
b) | Ống fi 300 | 470.000 đ/m |
c) | Ống fi 400 | 567.000 đ/m |
d) | Ống fi 600 | 861.000 đ/m |
đ) | Ống fi 800 | 1.409.000 đ/m |
e) | Ống fi 1000 | 1.771.000 đ/m |
g) | Ống fi 1200 | 3.172.000 đ/m. |
8. | Đường đi: | |
a) | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường cấp phối đá dăm dày 10cm, trên rải đá mi dày 3cm | 143.000 đ/m2 |
b) | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ, mặt đường đá dăm láng nhựa dày 10cm, tiêu chuẩn nhựa 5 kg/m2 | 393.000 đ/m2 |
c) | Đường cấp phối sỏi đỏ dày 25cm | 135.000 đ/m2 |
d) | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường đá cấp phối dày 10cm | 136.000 đ/m2 |
9. | Sân, đường láng vữa xi măng dày 3cm, lớp lót đá dăm dày 10cm | 259.000 đ/m2 |
10. | Sân, đường bê tông dày 10cm | 288.000 đ/m2 |
11. | Sân gạch con sâu, lớp lót đá 4x6 | 309.000 đ/m2 |
12. | Sân gạch tàu, lớp lót đá 4x6 | 314.000 đ/m2 |
13. | Sân gạch ceramic, lớp lót đá 4x6 | 351.000 đ/m2 |
14. | Sân gạch Terazzo, lớp lót đá 4x6 | 368.000 đ/m2 |
15. | Bể nước xây gạch thẻ đáy bê tông hoặc xây gạch thẻ có trụ, nắp bê tông cốt thép: Tính theo điểm b khoản 4 và khoản 10 Điều này | |
16. | Trụ tiêu các loại | |
a) | Trụ tiêu xây đường kính đáy ≥ 01 m | 221.000 đ/md |
b) | Trụ tiêu xây đường kính đáy < 01=""> | 200.000 đ/md |
c) | Trụ tiêu cột bê tông cốt thép cao 4m (nếu cao hơn hoặc thấp hơn thì nội suy) | 518.000 đ/trụ |
d) | Trụ tiêu cây | 95.000 đ/trụ |
17. | Hố ga xây gạch thẻ, hầm tự hoại, đáy bê tông: Tính theo điểm b khoản 4 và khoản 10 Điều này. | |
18. | Giếng đóng, giếng khoan | |
a) | Địa bàn thành phố Vũng Tàu | 3.169.000 đ/giếng |
b) | Địa bàn thành phố Bà Rịa: | 6.339.000 đ/giếng |
c) | Địa bàn các huyện Long Điền, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ | 7.449.000 đ/giếng |
d) | Địa bàn các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức | 373.000 đ/m sâu |
19. | Giếng đóng công nghiệp: sâu ≤ 50m, đường kính ≤ 200mm | 393.000 đ/m sâu |
20. | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện | 276.000 đ/m3 |
21. | Mái che các loại | |
a) | Mái che tôn, nền gạch bông, nền gạch tàu | 753.000 đ/m2 |
b) | Mái che tôn nền láng vữa xi măng | 587.000 đ/m2 |
c) | Mái che tôn, nền đất | 398.000 đ/m2 |
d) | Mái lá, giấy dầu và các loại khác tương tự | 216.000 đ/m2 |
22. | Nhà tắm nước ngọt biệt lập các loại | |
a) | Nhà tắm xây tạm có mái che, nền xi măng | 830.000 đ/m2 |
b) | Nhà tắm xây tạm không có mái che, nền xi măng | 524.000 đ/m2 |
23. | Chuồng gia súc, chuồng gia cầm xây gạch, nền bê tông hoặc xi măng, mái tôn | 730.000 đ/m2 |
24. | Chuồng gia súc, chuồng gia cầm khác sử dụng vật liệu tạm, chiều cao chuồng gia súc h<> | 263.000 đ/m2 |
25. | Mộ các loại | |
a) | Mộ đất | 5.546.000 đ/mộ |
b) | Mộ xây bán kiên cố | 11.093.000 đ/mộ |
c) | Mộ xây kiên cố bằng bê tông và ốp đá | 15.960.000 đ/mộ |
d) | Mộ xây có kiểu trang trí đặc biệt: Bồi thường theo đơn giá dự toán. | |
26. | Một số vật kiến trúc khác | |
a) | Di dời hộp đèn quảng cáo, bảng hiệu | 146.000 đ/m2 |
b) | Di dời cổng inox, cổng sắt, cổng gang, cổng khung sắt, lưới B40 | 300.000 đ/m2 |
c) | Di dời trụ điện <> | 483.000 đ/trụ |
d) | Di dời trụ điện >6m | 728.000 đ/trụ |
đ) | Di dời trụ điện trụ bê tông cốt thép ly tâm chiều cao ≤ 8,5m | 2.585.000 đ/trụ. |
Xem thêm Quyết định 31/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ 22/10/2024.