Bài viết sau có nội dung về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 được quy định trong Công văn 2451/SXD-KT&QLHĐXD năm 2024.
Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 (Hình từ Internet)
Ngày 09/10/2024, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn 2451/SXD-KT&QLHĐXD công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.
Theo nội dung được quy định trong Công văn 2451/SXD-KT&QLHĐXD năm 2024 thì Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để áp dụng trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:
STT | Tên nhân công | Nhóm | Cấp bậc | Hệ số cấp bậc | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công xây dựng (đồng) | |
Khu vực thành phố Gia Nghĩa | Khu vựccác huyện | ||||||
Vùng III | Vùng IV | ||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
I | Nhóm nhân công xây dựng | ||||||
1 | Nhóm I | ||||||
1.1 | Nhân công 1,0/7 nhóm I | I | 1/7 | 1 | Công | 194.064 | 186.839 |
1.2 | Nhân công 2,0/7 nhóm I | I | 2/7 | 1,18 | Công | 228.995 | 220.470 |
1.3 | Nhân công 3,0/7 nhóm I | I | 3/7 | 1,39 | Công | 269.749 | 259.706 |
1.4 | Nhân công 3,5/7 nhóm I | I | 3,5/7 | 1,52 | Công | 294.977 | 283.995 |
1.5 | Nhân công 4/7 nhóm I | I | 4/7 | 1,65 | Công | 320.206 | 308.284 |
1.6 | Nhân công 4,5/7 nhóm I | I | 4,5/7 | 1,8 | Công | 349.315 | 336.310 |
1.7 | Nhân công 5/7 nhóm I | I | 5/7 | 1,94 | Công | 376.484 | 362.467 |
1.8 | Nhân công 6/7 nhóm I | I | 6/7 | 2,3 | Công | 446.347 | 429.729 |
1.9 | Nhân công 7/7 nhóm I | I | 7/7 | 2,71 | Công | 525.913 | 506.333 |
2 | Nhóm II | ||||||
2.1 | Nhân công 1,0/7 nhóm II | II | 1/7 | 1 | Công | 194.039 | 186.821 |
2.2 | Nhân công 2,0/7 nhóm II | II | 2/7 | 1,18 | Công | 228.967 | 220.449 |
2.3 | Nhân công 3,0/7 nhóm II | II | 3/7 | 1,39 | Công | 269.715 | 259.682 |
2.4 | Nhân công 3,5/7 nhóm II | II | 3,5/7 | 1,52 | Công | 294.940 | 283.968 |
2.5 | Nhân công 4/7 nhóm II | II | 4/7 | 1,65 | Công | 320.165 | 308.255 |
2.6 | Nhân công 4,5/7 nhóm II | II | 4,5/7 | 1,8 | Công | 349.271 | 336.278 |
2.7 | Nhân công 5/7 nhóm II | II | 5/7 | 1,94 | Công | 376.436 | 362.433 |
2.8 | Nhân công 6/7 nhóm II | II | 6/7 | 2,3 | Công | 446.291 | 429.689 |
2.9 | Nhân công 7/7 nhóm II | II | 7/7 | 2,71 | Công | 525.847 | 506.286 |
3 | Nhóm III | ||||||
3.1 | Nhân công 1,0/7 nhóm III | III | 1/7 | 1 | Công | 194.053 | 186.835 |
3.2 | Nhân công 2,0/7 nhóm III | III | 2/7 | 1,18 | Công | 228.982 | 220.465 |
3.3 | Nhân công 3,0/7 nhóm III | III | 3/7 | 1,39 | Công | 269.733 | 259.700 |
3.4 | Nhân công 3,5/7 nhóm III | III | 3,5/7 | 1,52 | Công | 294.960 | 283.989 |
3.5 | Nhân công 4/7 nhóm III | III | 4/7 | 1,65 | Công | 320.187 | 308.277 |
3.6 | Nhân công 4,5/7 nhóm III | III | 4,5/7 | 1,8 | Công | 349.295 | 336.302 |
3.7 | Nhân công 5/7 nhóm III | III | 5/7 | 1,94 | Công | 376.462 | 362.459 |
3.8 | Nhân công 6/7 nhóm III | III | 6/7 | 2,3 | Công | 446.321 | 429.720 |
3.9 | Nhân công 7/7 nhóm III | III | 7/7 | 2,71 | Công | 525.883 | 506.322 |
4 | Nhóm IV | ||||||
4.1 | Nhân công 1,0/7 nhóm IV | IV | 1/7 | 1 | Công | 194.050 | 186.815 |
4.2 | Nhân công 2,0/7 nhóm IV | IV | 2/7 | 1,18 | Công | 228.979 | 220.442 |
4.3 | Nhân công 3,0/7 nhóm IV | IV | 3/7 | 1,39 | Công | 269.729 | 259.673 |
4.4 | Nhân công 3,5/7 nhóm IV | IV | 3,5/7 | 1,52 | Công | 294.956 | 283.959 |
4.5 | Nhân công 4/7 nhóm IV | IV | 4/7 | 1,65 | Công | 320.182 | 308.245 |
4.6 | Nhân công 4,5/7 nhóm IV | IV | 4,5/7 | 1,8 | Công | 349.290 | 336.268 |
4.7 | Nhân công 5/7 nhóm IV | IV | 5/7 | 1,94 | Công | 376.457 | 362.422 |
4.8 | Nhân công 6/7 nhóm IV | IV | 6/7 | 2,3 | Công | 446.315 | 429.675 |
4.9 | Nhân công 7/7 nhóm IV | IV | 7/7 | 2,71 | Công | 525.875 | 506.270 |
5 | Kỹ sư | ||||||
5.1 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 1/8 | Kỹ sư | 1/8 | 1,00 | Công | 219.999 | 211.422 |
5.2 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 2/8 | Kỹ sư | 2/8 | 1,13 | Công | 248.599 | 238.907 |
5.3 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 3/8 | Kỹ sư | 3/8 | 1,26 | Công | 277.199 | 266.391 |
5.4 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm- bậc 4/8 | Kỹ sư | 4/8 | 1,4 | Công | 307.999 | 295.990 |
5.5 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 5/8 | Kỹ sư | 5/8 | 1,53 | Công | 336.599 | 323.475 |
5.6 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 6/8 | Kỹ sư | 6/8 | 1,66 | Công | 365.199 | 350.960 |
5.7 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 7/8 | Kỹ sư | 7/8 | 1,79 | Công | 393.799 | 378.445 |
5.8 | Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm - bậc 8/8 | Kỹ sư | 8/8 | 1,93 | Công | 424.599 | 408.044 |
Lưu ý:
- Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được phân nhóm theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD và phân thành 02 vùng theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động. Trong đó: Vùng III gồm: Thành phố Gia Nghĩa; Vùng IV gồm: Các huyện còn lại của tỉnh Đắk Nông.
- Đơn giá nhân công xây dựng công bố cho bậc bình quân, việc xác định đơn giá nhân công cho từng bậc cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Phụ lục số IV Thông tư 13/2021/TT-BXD, điểm 4 Phụ lục VIII Thông tư 14/2023/TT-BXD.
- Đơn giá nhân công xây dựng trên được áp dụng kể từ ngày công bố.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp công tác xây dựng có sử dụng nhóm nhân công chưa được công bố hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện hoặc phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.
Xem thêm Công văn 2451/SXD-KT&QLHĐXD ban hành ngày 09/10/2024.