Sáng 29/06/2026, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý SJC và PNJ giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua; DOJI và BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Nhóm SJC, BTMH, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đồng loạt giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với hôm qua. Trong khi đó, DOJI Hà Nội, DOJI TP.HCM và BTMC SJC giữ nguyên mức giá từ ngày hôm qua.
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,00 | 148,00 | −0,50 | −0,50 |
| DOJI Hà Nội | 145,50 | 148,50 | 0,00 | 0,00 |
| DOJI TP.HCM | 145,50 | 148,50 | 0,00 | 0,00 |
| BTMH | 143,80 | 147,80 | −0,50 | −0,50 |
| BTMC SJC | 144,30 | 148,50 | 0,00 | 0,00 |
| Phú Quý SJC | 144,80 | 148,00 | −0,50 | −0,50 |
| PNJ TP.HCM | 145,00 | 148,00 | −0,50 | −0,50 |
| PNJ Hà Nội | 145,00 | 148,00 | −0,50 | −0,50 |

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.