Cập nhật lúc 09:03 sáng 18/07/2026: SJC và nhiều thương hiệu tăng 900.000–1.000.000 đồng so với hôm qua, trong khi DOJI giảm theo bảng giá.
Cập nhật lúc 09:03 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận nhiều dòng tăng từ 900.000 đến 1.000.000 đồng ở chiều mua hoặc bán. SJC tăng 900.000 đồng ở cả hai chiều, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm theo bảng dữ liệu.
Giá bán SJC hiện ở mức 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng so với hôm qua. Phú Qúy SJC và hai dòng PNJ cũng ghi nhận mức tăng từ 900.000 đến 1.000.000 đồng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | +900.000 | +900.000 |
| DOJI HN | 14.450.000 | 14.750.000 | -131.050.000 | -133.750.000 |
| DOJI SG | 14.450.000 | 14.750.000 | -131.050.000 | -133.750.000 |
| BTMH | 143.200.000 | 147.200.000 | +900.000 | +900.000 |
| BTMC VRTL | 142.300.000 | 146.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 142.300.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 144.000.000 | 147.500.000 | +1.000.000 | +900.000 |
| PNJ TP.HCM | 142.500.000 | 146.500.000 | +1.000.000 | +1.000.000 |
| PNJ Hà Nội | 142.500.000 | 146.500.000 | +1.000.000 | +1.000.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.