Lúc 9h12 sáng 8/7, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với hôm qua, BTMH giảm sâu nhất với 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Lúc 9h12 sáng 8/7/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt so với hôm qua. Trong đó, vàng BTMH giảm mạnh nhất với mức 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Các thương hiệu còn lại như SJC, DOJI, Phú Quý SJC và PNJ đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146,50 | 149,50 | -0,50 | -0,50 |
| DOJI Hà Nội | 146,50 | 149,50 | -0,50 | -0,50 |
| DOJI TP.HCM | 146,50 | 149,50 | -0,50 | -0,50 |
| BTMH | 145,00 | 149,00 | -1,00 | -1,00 |
| BTMC SJC | 144,80 | 149,50 | -0,70 | -0,50 |
| Phú Quý SJC | 146,00 | 149,50 | -0,50 | -0,50 |
| PNJ TP.HCM | 146,00 | 149,00 | -0,50 | -0,50 |
| PNJ Hà Nội | 146,00 | 149,00 | -0,50 | -0,50 |
Đơn vị: triệu đồng/lượng
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực.