Sáng 03/07/2026 lúc 09:00, giá vàng SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua; riêng BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 03/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động tăng phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua tại hầu hết các thương hiệu lớn. Riêng BTMC SJC không có thay đổi về giá mua lẫn giá bán.
Giá bán vàng SJC hiện ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu so với mức 148,4 triệu đồng/lượng của hôm qua. Bảo Tín Minh Châu (BTMH) có giá bán cao nhất trong nhóm, đạt 152,2 triệu đồng/lượng.

Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Mua hôm qua | Bán hôm qua | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 148,4 | 151,4 | 145,4 | 148,4 | +3 | +3 |
| DOJI Hà Nội | 148,4 | 151,4 | 145,4 | 148,4 | +3 | +3 |
| DOJI TP.HCM | 148,4 | 151,4 | 145,4 | 148,4 | +3 | +3 |
| BTMH | 148,2 | 152,2 | 145,2 | 149,2 | +3 | +3 |
| BTMC SJC | 145,0 | 148,4 | 145,0 | 148,4 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 148,0 | 151,4 | 145,0 | 148,4 | +3 | +3 |
| PNJ TP.HCM | 148,4 | 151,4 | 145,4 | 148,4 | +3 | +3 |
| PNJ Hà Nội | 148,4 | 151,4 | 145,4 | 148,4 | +3 | +3 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)