Giá vàng SJC lúc 12:30 ngày 26/07/2026: mua 137.500.000 đồng/lượng, bán 141.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 12:30)
12:30: Giá SJC đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày, mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng.
11:00: Giá SJC đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày, mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:09 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay tại 9 dòng thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua cao nhất là 138.900.000 tại BTMH và BTMC VRTL, trong khi giá bán cao nhất đạt 142.700.000.
Ở chiều thấp hơn, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng niêm yết giá mua 136.200.000 và giá bán 141.200.000. Tất cả mức chênh lệch mua và bán đều bằng 0.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| DOJI HN | 137.500.000 | 141.500.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| DOJI SG | 137.500.000 | 141.500.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| BTMH | 138.900.000 | 142.700.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| BTMC VRTL | 138.900.000 | 142.700.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| BTMC SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| Phú Qúy SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| PNJ TP.HCM | 136.200.000 | 141.200.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
| PNJ Hà Nội | 136.200.000 | 141.200.000 | 0, đi ngang | 0, đi ngang |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.