Lúc 09:18 sáng 22/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đồng loạt tăng 600.000–1.100.000 đồng ở chiều mua và 600.000–800.000 đồng ở chiều bán.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 22/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng chiều mua dao động từ 600.000 đến 1.100.000 đồng, trong khi chiều bán tăng từ 600.000 đến 800.000 đồng.
BTMC SJC ghi nhận mức tăng cao nhất ở chiều mua, thêm 1.100.000 đồng lên 143.700.000 đồng. Ở chiều bán, BTMC VRTL tăng nhiều nhất với 800.000 đồng, lên 147.500.000 đồng.

| Loại hoặc thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.000.000 đồng | 147.000.000 đồng | +600.000 đồng | +600.000 đồng |
| DOJI HN | 144.000.000 đồng | 147.000.000 đồng | +600.000 đồng | +600.000 đồng |
| DOJI SG | 144.000.000 đồng | 147.000.000 đồng | +600.000 đồng | +600.000 đồng |
| BTMH | 144.000.000 đồng | 147.000.000 đồng | +600.000 đồng | +600.000 đồng |
| BTMC VRTL | 143.700.000 đồng | 147.500.000 đồng | +700.000 đồng | +800.000 đồng |
| BTMC SJC | 143.700.000 đồng | 147.000.000 đồng | +1.100.000 đồng | +600.000 đồng |
| Phú Qúy SJC | 143.200.000 đồng | 147.000.000 đồng | +700.000 đồng | +600.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 140.800.000 đồng | 145.800.000 đồng | +600.000 đồng | +600.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 140.800.000 đồng | 145.800.000 đồng | +600.000 đồng | +600.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.