Cập nhật lúc 09:19 sáng 23/07/2026, giá vàng so với hôm qua đều giảm; SJC giảm 6 triệu đồng ở chiều mua, BTMC VRTL giảm 4,2 triệu đồng ở chiều bán.
Cập nhật lúc 09:19 sáng 23/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm so với hôm qua. Giá mua SJC, DOJI HN và DOJI SG giảm 6.000.000 đồng, còn giá bán BTMC VRTL giảm 4.200.000 đồng.
Trong số các mức giá được ghi nhận, BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất ở mức 143.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có giá bán thấp nhất, cùng ở mức 141.000.000 đồng.

| Loại hoặc thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 136.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | -6.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| DOJI HN | 136.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | -6.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| DOJI SG | 136.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | -6.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| BTMH | 138.500.000 đồng | 142.000.000 đồng | -4.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| BTMC VRTL | 138.000.000 đồng | 143.000.000 đồng | -5.400.000 đồng | -4.200.000 đồng |
| BTMC SJC | 137.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | -5.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| Phú Qúy SJC | 136.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | -5.500.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 136.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | -4.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 136.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | -4.000.000 đồng | -4.000.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.