Sáng 30/06/2026, hầu hết các thương hiệu vàng giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, riêng BTMC SJC giữ nguyên mức mua 143,5 – bán 148 triệu đồng.
Cập nhật lúc 09:00 sáng ngày 30/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động giảm phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu. Riêng BTMC SJC không có thay đổi, giữ nguyên giá mua 143,5 triệu và bán 148 triệu đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (triệu đ) | Bán hôm nay (triệu đ) | +/− Mua | +/− Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143 | 146 | −2 | −2 |
| DOJI Hà Nội | 143 | 146 | −2 | −2 |
| DOJI TP.HCM | 143 | 146 | −2 | −2 |
| BTMH | 141,8 | 145,8 | −2 | −2 |
| BTMC SJC | 143,5 | 148 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 143 | 146 | −1,8 | −2 |
| PNJ TP.HCM | 143 | 146 | −2 | −2 |
| PNJ Hà Nội | 143 | 146 | −2 | −2 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.